Trường
Năm tuyển sinh
2016
Xét tuyển
Điểm
Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế Quốc Dân năm 2016
Đang cập nhật
Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế Quốc Dân năm 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | D | 32.25 | Tiếng Anh nhân 2 |
2 | D310101 | Kinh tế | A; A1; B; D | 24.25 | |
3 | D310106 | Kinh tế quốc tế | A; A1; B; D | 25.75 | |
4 | D340101 | Quản trị kinh doanh | A; A1; B; D | 25 | |
5 | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A; A1; B; D | 23.75 | |
6 | D340107 | Quản trị khách sạn | A; A1; B; D | 24 | |
7 | D340115 | Marketing | A; A1; B; D | 24.75 | |
8 | D340116 | Bất động sản | A; A1; B; D | 23 | |
9 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | A; A1; B; D | 25 | |
10 | D340121 | Kinh doanh thương mại | A; A1; B; D | 24.25 | |
11 | D340201 | Tài chính - Ngân hàng | A; A1; B; D | 25.25 | |
12 | D340202 | Bảo hiểm | A; A1; B; D | 23.25 | |
13 | D340301 | Kế toán | A; A1; B; D | 26 | |
14 | D340404 | Quản trị nhân lực | A; A1; B; D | 24.25 | |
15 | D340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A; A1; B; D | 22.75 | |
16 | D380101 | Luật | A; A1; B; D | 24 | |
17 | D480101 | Khoa học máy tính (Công nghệ thông tin) | A; A1; B; D | 23.25 | |
18 | D110105 | Thống kê kinh tế | A; A1; B; D | 23.5 | |
19 | D110106 | Toánứng dụng trong kinh tế | A; A1; B; D | 23.25 | |
20 | D110107 | Kinh tế tài nguyên | A; A1; B; D | 23.75 | |
21 | D110109 | Quản trị kinh doanh học bằng Tiếng Anh (E-BBA) | A; A1; B; D | 23.75 | |
22 | D110110 | Các chương trìnhđịnh hướng ứng dụng (POHE) | A1; D | 29.75 | |
23 | D620115 | Kinh tế nông nghiệp | A; A1; B; D | 23 |
Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế Quốc Dân năm 2014
Chưa cập nhật
Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế Quốc Dân năm 2013
Chưa cập nhật
AUM Việt Nam - Cổng thông tin tư vấn tuyển sinh, tư vấn hướng nghiệp !
Địa chỉ: Số 3, Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 094 5353 298
Website: http://aum.edu.vn/